福建雷诺士UPS电源
面议
福建厦门市思明区
图文详情
| 型号 | 主要性能 | 应用场所 | ||
|
技术参数 |
|
| 型号 | W6KL(S) | W10KL(S) | 3W10KL(S) | 3W15K | 3W20K | |
| 容量 | 6kVA/4.8kW | 10kVA/8kW | 10kVA/8kW | 15kVA/12kW | 20kVA/16kW | |
| N+X并联 | ||||||
| 输入 | 电压 | 120-275VAC | 266VAC-475VAC | |||
| 频率 | 46-54Hz/56-64Hz(市电模式,跟随市电) | |||||
| 输入功率因数 | >0.99 | >0.95 | ||||
| 输出 | 电压 | 220VAC±1% | ||||
| 频率 | 50/60Hz(当输入是60Hz时)±0.2%(电池模式) | |||||
| 效率 | >0.85 | >0.9 | ||||
| 谐波失真THD | 非线性负载THD<5%;线性负载THD<2% | |||||
| 输出功率因数 | 0.8 | |||||
| 动态响应 | 满载±3% | |||||
| 峰值因数 | >3:1 | |||||
| 波形 | 正弦波 | |||||
| 过载能力 | 105%-125%,1min 125%-150% 30S | |||||
| >150% 0.5S | ||||||
| 电池 | 型式 | 阀控式铅酸蓄电池 | ||||
| 直流电压 | 192VDC | |||||
| 标准配置 | 12V/7Ah*16(节) | |||||
| 转换时间 | AC故障 | 0ms | ||||
| UPS故障 | 0ms | |||||
| 保护 | 短路 | 同时切断逆变器和旁路输出 | ||||
| 过温 | 自动切换至旁路输出 | |||||
| 显示器 | LCD | 中文/英文 UPS状态及操作导引指示 | ||||
| 输入电压、输出电压、电流、频率、电池电压及充放电电流值、故障显示、警告 | ||||||
| LED | UPS运转状态 | |||||
| 警告装置 | 电池低电压 | 每1秒连续声 | ||||
| AC故障 | 每4秒连续声 | |||||
| UPS过载 | 连续声 | |||||
| UPS故障 | 连续声 | |||||
| 通讯接口 | RS232(SNMP可选) | |||||
| 操作环境 | 温度 | 0-40℃ | ||||
| 湿度 | ≤90% | |||||
| 噪音(1米内) | <50dB | <58dB | ||||
| 重量 | 净重(长机/标机)KGS | 18/57 | 20/67.5 | 27/63 | 35 | 35 |
| 机器尺寸 | 长机/标机(深×宽×高(mm) | 500*240*460(L)/500*248*616(S) | 500*248*616 | |||
*备注:S代表标准机型,L代表长延时机型
公司名称:先拓科技(福建)有限公司
公司地址:福建厦门市思明区 福建厦门市思明区
联系人:童四美
手机号:13306008758
QQ号:--
邮箱:tsm5423199@qq.com