SCT-M系列太阳能控制器
面议
北京北京市其他
图文详情
SCT-M系列太阳能控制器包含太阳能充电控制、油机整流充电控制、充放电管理、输入输出配电、浪涌保护、系统监控等单元。太阳能控制采用最大功率跟踪技术(MPPT),结合PWM稳压技术,蓄电池电压DC24V/DC36V/DC48V可自动识别,监控采用大屏幕汉字液晶显示器,全面监控系统各单元的运行数据,后台通信可提供2路独立的RS485接口。此控制器采用室内安装,防护等级IP30。
•采用MPPT与PWM控制
•N+1冗余备份方式
太阳能充电控制采用模块化的并联运行设计方式,当其中1台
模块出现故障时,系统可均分负荷。
•模块化组合方式
可以根据用户要求或者现场的实际情况,对系统进行组合。
•体积小、重量轻
采用框架安装方式,因此能够做到体积小、重量轻。
•内置完善的系统控制程序
可根据蓄电池的运行状态进行合理化的充、放电控制,有效
提高蓄电池的使用寿命。
•系统监控
采用大屏幕中文液晶监控,具有多级密码管理功能。
•系统通信
采用标准的RS-485接口和标准的MODBUS通信协议,可以远程
对太阳能电源系统进行监测和管理。
系列名称 | SCT-M | |||||
产品型号 | SCT-100 | SCT-200 | SCT-300 | SCT-400 | SCT-500 | |
额定电流 | 100A | 200A | 300A | 400A | 500A | |
工作 方式 | 太阳能充电控制 | MPPT/PWM控制方式 | ||||
冷却方式 | 自冷 | |||||
直流 输入 | 额定电压 | 35 V /70 V | ||||
直流电压范围 | 0~100 V | |||||
蓄电池 | 电压范围 | 24 V /48 V | ||||
类型 | 铅酸/胶体/镍铬 | |||||
直流 输出 | 浮充电压 | 27V(24V系统,48V*2) | ||||
均充电压 | 28.2V(24V系统,48V*2) | |||||
功率变换效率 | 96% | |||||
稳压精度 | 2% | |||||
直流输出电压 | 12V/24V/36V/48V | |||||
交流 输出 | 电压 | AC220V | ||||
功率 | <5kW | |||||
系统保护功能 | 过充电、过放电、输入反接、过温保护、电池过电压、电池欠电压、短路、过载 | |||||
系统监控 | 太阳能发电系统计量数据、报警信息、故障历时计量、运行数据存储 | |||||
通信接口 | RS485 | |||||
安装场所 | 室内 | |||||
使用环境 | 环境温度:-20~+40℃、相对湿度:0~90%(无结露)、海拔5500m以下 | |||||
颜色 | RAL 7035 | |||||
结构参数
产品型号 | SCT-100 | SCT-200 | SCT-300 | SCT-400 | SCT-500 | ||
尺寸 | 宽:W | 600 mm | 1200 mm | ||||
深:D | 700 mm | 700 mm | |||||
高:H | 1650 mm | 1950 mm | 1950 mm | ||||
重量 | 300kg | 400 kg | 450 kg | 750 kg | 900 kg | ||
公司名称:北京津宇嘉信科技股份有限公司
公司地址:北京北京市其他 北京北京市其他
联系人:童经理
手机号:13911396930
QQ号:--
邮箱:market@jyjxtech.com