LINE BACK Σplus并网逆变器系列
面议
北京北京市其他
图文详情
LINE BACK Σ plus系列产品是太阳能并网+应急型逆变器,具有双向运行功能、太阳能充电功能、外接蓄电池组功能,具有并网和独立双模运行功能,输入电压范围宽,具有RS485通信接口。此逆变器采用室内安装,防护等级IP30。产品主要适用于有应急供电功能或市电供电不稳定地区的太阳能光伏并网系统。
•适应多种系统组合方式
1台功率调节器可以实现太阳能发电的并网功能、
自立运行功能、蓄电池充放电功能、负荷均分功能、
峰值斩波功能、融雪功能。
•由10 kW单元构成
以10 kW为一个框架安装单元,可以构成任一容量,
扩容方便。
•内置并网系统所需的功能
主单元内集中设置了系统并网保护功能、直流分量检出、
接地检出等所有功能。
•体积小、重量轻
采用框架安装方式,因此能够做到体积小、重量轻。
•自立运行输出也能够并列运行
n台10 kW单元可实现(10×n)kW的自立输出供电。
•系统通信采用RS-485方式
采用标准配置的RS-485电路,能够进行运行状态、发电状态的监视,以及数据计量。
•计量显示单元监视运行状态
所有的日射强度、气温、电压、电流、功率、发电量等及状态监视由计量显示单元进行显示。
系列名称 | LINE BACK Σplus*1 | |||||
产品型号 | LBBB-10-T3CR | LBBB-20-T3CR | LBBB-30-T3CR | LBBB-40-T3CR | LBBB-50-T3CR | |
容量 | 10 kW | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | |
工作方式 | 逆变器工作方式 | 电压型电流控制方式 | ||||
功率控制方式 | 最大功率跟踪控制 | |||||
绝缘方式 | 变压器绝缘 | |||||
冷却方式 | 风冷 | |||||
直流侧 | 额定电压 | 300 V | ||||
直流电压范围 | 0~500 V | |||||
最大功率跟踪范围 | 200 V~400 V | |||||
蓄电池 | 电压范围 | 200 V -240 V | ||||
交流侧 | 相数、线数 | 三相四线+PE线 | ||||
额定电压 | 380V/220V | |||||
额定频率 | 50 Hz | |||||
功率变换效率 | 96% | |||||
输出基波功率因数 | 1 | |||||
电流谐波分量(THD) | 3%以下 | |||||
功率变换限制 | 110%以下 | |||||
并网保护功能 | 过电压(OV)、欠电压(UV)、过频率(OF)、欠频率(UF)、可选项:接地过电压(OVGR) | |||||
单独运行检出 | 被动方式:电压相位跳变检出方式,主动方式:改变无功功率方式 | |||||
使用环境 | 环境温度:-10~+40℃、相对湿度:0~90%(无结露)、海拔5500m以下 | |||||
颜色 | RAL 7035 | |||||
结构参数
系列名称 | LINE BACK Σplus | |||||
设置场所 | 室内 | |||||
交流电网系统 | 三相四线+PE | |||||
输出容量kW | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |
尺寸mm | 宽:W | 800 | 1200 | |||
深:D | 600 | 800 | ||||
高:H | 1800 | 2200 | 2200 | |||
重量kg | 230 | 300 | 350 | 650 | ||
公司名称:北京津宇嘉信科技股份有限公司
公司地址:北京北京市其他 北京北京市其他
联系人:童经理
手机号:13911396930
QQ号:--
邮箱:market@jyjxtech.com