客室电视
面议
天津天津市
图文详情
该系列显示器采用工业用途液晶屏,物理分辨率为1280*720*RGB~1900*1080*RGB。内嵌4G Byte存储器,用户可以通过以太网将各种视频、图片、及用户数据进行下载。用户可以通过RS485的通讯方式,对显示器进行控制,比如显示到站信息、车站信息、播放视频,及动态文字显示。
名称 | 流媒体客室显示器 | ||||||
型号 | M19A | M17A | M19A | M17A | |||
LCD屏 | LCD尺寸 | 19.0” | 17.0” | 系统 | 视频流 | 格式:RTP(MPEG4+MP3) | 格式:RTP(MPEG4+MP3) |
分辨率 | 1440*900*RGB 60HZ | 1280*1024*RGB 60HZ | 图片格式 | JPEG、PNG | JPEG、PNG | ||
点距 | 0.283(H)*0.283(V)mm | 0.264(H)*0.264(V)mm | 图像缩放 | 支持 | 支持 | ||
视角 | 170°(H)、160°(V) | 80 Degress(Typ.) | 存储空间 | 4G bytes(可外部扩展32G bytes) | 4G bytes(可外部扩展32G bytes) | ||
亮度 | 250cd/㎡(Typ.) | 380cd/㎡(Typ.) | 在线升级时间 | <10min | <10min | ||
对比度 | 1000:1 | 1000:1 | 网络 | 10M/100M bps | 10M/100M bps | ||
色彩 | 16.7M colors,24bitRGB | 16.7M colors,24bitRGB | 网络级联 | 支持 | 支持 | ||
响应时间 | 6.5ms(Typ.) | 6.5ms(Typ.) | 音频 | 最大输出功率 | 4Ω/2W*2 | 4Ω/2W*2 | |
背光 | WLED | CCLF | 喇叭规格 | 8Ω/1W*2 | 8Ω/1W*2 | ||
背光驱动电压 | 典型值31V | 典型值660V | 音量控制方式 | 以太网 | 以太网 | ||
背光驱动电流 | 典型值240mA | 典型值7mA | 整机功耗 | 输入电压 | DC77V—DC137V | DC77V—DC137V | |
背光寿命 | >30000H(min.) | >50000H(min.) | 输入电流 | <0.5A(启动冲击电流冷态时30A/110VDC) | <0.5A(启动冲击电流冷态时30A/110VDC) | ||
工作温度 | 0- | 0- | 功率 | <30W | <30W | ||
储存温度 | - | - | 外形尺寸及重量 | 液晶屏外形 | 428(H)*278(V)*18.5(D)mm | 358.5(H)*296.5(V)*15.8(D)mm | |
系统 | 音频格式 | MP3 | MP3 | 整机外形尺寸 | 468.6(L)*465(W)*25(D)mm | 420(L)*350(W)*38(D)mm | |
| 公司名称:天津高清科技有限公司
公司地址:天津天津市 天津天津市 联系人:王甲山 手机号:17702111321 QQ号:-- 邮箱:wangjiashan@dispinfo.com | |||||||